ここでは車種別の情報と試乗記リンクを掲載します。
新車購入・中古車購入時の参考にしてください。
トヨタ
| 車名 | 大体の価格帯 | 排気量(L) | 馬力 | 定員 | 燃費 | MT | 4WD | 形 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴィッツ | 105〜160万円 | 1〜1.5 | 67〜110 | 5 | 〜22 | あり | あり | コンパクト | |
| アイシス | 179〜273万円 | 1.8〜2.0 | 132〜155 | 7 | 〜14.4 | なし | あり | ミニバン | |
| ウィッシュ | 167〜231万円 | 1.8〜2.0 | 125〜155 | 7 | 〜14.4 | なし | あり | ミニバン | |
| WiLLサイファ | 133〜155万円 | 1.3〜1.5 | 87〜105 | 5 | 〜18 | なし | あり | コンパクト | |
| プリウス | 226〜270万円 | 1.5+モーター | 77 | 5 | 〜35.5 | なし | なし | ハイブリッド | |
| パッソ | 95〜139万円 | 1.0〜1.3 | 〜90 | 5 | 〜21 | なし | あり | コンパクト | |
| ハリアー・クルーガー ハイブリッド |
410〜462万円 | 3.3 | 211+モーター | 5 7 |
〜17.8 | なし | あり | ハイブリッド SUV |
|
| イスト | 132〜181万円 | 1.3〜1.5 | 〜109 | 5 | 〜18 | なし | あり | 5HB | |
| カローラ | 130〜222万円 | 1.3〜1.8 | 〜132 | 5 | 〜18.6 | あり | あり | セダン | |
| カローラランクス | 149〜214万円 | 1.5〜1.8 | 〜190 | 5 | 〜17.2 | あり | あり | 5HB | |
| ラクティス | 138〜187万円 | 1.3〜1.5 | 〜110 | 5 | 〜18.4 | なし | あり | コンパクト | |
| RAV4 | 197〜248万円 | 2.4 | 170 | 5 | 〜13.4 | なし | あり | SUV | |
| bB | 134〜185万円 | 1.3 | 〜109 | 5 | 〜16.4 | なし | あり | コンパクト | |
| ブレイド | 225〜277万円 | 2.4 | 167 | 5 | 〜13.4 | なし | あり | 5HB | |
| エスティマ | 267〜389万円 | 2.4〜3.5 | 〜280 | 7〜8 | 〜12.4 | なし | あり | ミニバン | |
レクサス
| 車名 | 大体の価格帯 | 排気量(L) | 馬力 | 定員 | 燃費 | MT | 4WD | 形 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS450h | 680〜770万円 | 3.5+モーター | 〜296 | 5 | 14.2 | なし | なし | ハイブリッド | |
日産
| 車名 | 大体の価格帯 | 排気量(L) | 馬力 | 定員 | 燃費 | MT | 4WD | 形 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノート | 126〜159万円 | 1.5 | 109 | 5 | 〜18.2 | なし | あり | コンパクト | |
| ラフェスタ | 179〜231万円 | 2.0 | 〜137 | 7 | 15 | なし | あり | ミニバン | |
| マーチ | 95〜160万円 | 1〜1.4 | 〜98 | 5 | 〜21 | あり | あり | コンパクト | |
| キューブ | 126〜170万円 | 1.4 | 〜98 | 5 | 〜17.2 | なし | あり | コンパクト | |
| キューブ キュービック |
147〜172万円 | 1.4 | 〜98 | 7 | 〜16.8 | なし | なし | コンパクト ミニバン |
|
| ティーダ ティーダラティオ |
143〜185万円 | 1.5〜1.8 | 〜128 | 5 | 〜18.2 | なし | あり | 5HB セダン |
|
| フーガ | 341〜494万円 | 2.5〜3.5 | 〜280 | 5 | 〜11.2 | なし | あり | セダン | |
| セレナ | 210〜278万円 | 2.0 | 〜137 | 8 | 〜13 | なし | あり | ミニバン | |
| エルグランド | 283〜481万円 | 2.5〜3.5 | 〜240 | 8 | 〜8.9 | なし | あり | ミニバン | |
| ウイングロード | 149〜189万円 | 1.5〜1.8 | 〜128 | 5 | 〜18 | なし | あり | ワゴン | |
ホンダ
| 車名 | 大体の価格帯 | 排気量(L) | 馬力 | 定員 | 燃費 | MT | 4WD | 形 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オデッセイ | 231〜312万円 | 2.4 | 〜200 | 7 | 〜12.2 | なし | あり | ミニバン | |
| フィット | 112〜174万円 | 1.3〜1.5 | 〜110 | 5 | 〜24 | あり | あり | コンパクト | |
| ストリーム | 180〜254万円 | 1.8〜2.0 | 〜150 | 7 | 〜14.8 | なし | あり | ミニバン | |
| アコード | 204〜277万円 | 2.0〜2.4 | 〜200 | 5 | 〜13.8 | あり | あり | セダン | |
| 214〜304万円 | 2.0〜2.4 | 〜200 | 5 | 〜13.4 | なし | あり | ワゴン | ||
| エアウェイブ | 150〜195万円 | 1.5 | 〜110 | 5 | 〜18 | なし | あり | ミニバン | |
| ステップワゴン | 199〜281万円 | 2.0〜2.4 | 〜162 | 8 | 〜13.2 | なし | あり | ミニバン | |
| ライフ | 100〜147万円 | 660cc | 〜64 | 4 | 〜19.8 | なし | あり | 軽自動車 | |
| ゼスト | 104〜158万円 | 660cc | 〜64 | 4 | 〜19 | なし | あり | 軽自動車 | |
マツダ
| 車名 | 大体の価格帯 | 排気量(L) | 馬力 | 定員 | 燃費 | MT | 4WD | 形 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクセラ | 149〜208万円 | 1.5〜2.3 | 〜171 | 5 | 〜17.4 | あり | なし | 5HB | |
| RX-8 | 253〜290万円 | ロータリー1.3 | 〜250 | 4 | 〜10 | あり | なし | クーペ | |
| デミオ | 112〜162万円 | 1.3〜1.5 | 〜113 | 5 | 〜17.8 | あり | あり | コンパクト | |
| ベリーサ | 153〜173万円 | 1.5 | 113 | 5 | 〜16.8 | なし | あり | コンパクト | |
| プレマシー | 174〜229万円 | 2.0〜2.3 | 〜165 | 7 | 〜14 | なし | なし | ミニバン | |
| アテンザ | 193〜302万円 | 2.0〜2.3 | 〜272 | 5 | 〜14.2 | あり | あり | ワゴン | |
| ロードスター | 220〜260万円 | 2.0 | 〜170 | 2 | 〜13.4 | あり | なし | オープン | |
| MPV | 238〜310万円 | 2.3 | 〜245 | 8 | 〜12.2 | なし | あり | ミニバン | |
スバル
| 車名 | 大体の価格帯 | 排気量(L) | 馬力 | 定員 | 燃費 | MT | 4WD | 形 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 126〜137万円 | 660cc | 54 | 4 | 〜24 | なし | あり | 軽自動車 | |
| レガシィ | 215〜389万円 | 2.0〜3.0 | 〜280 | 5 | 〜14 | あり | あり | ワゴン セダン |
|
| ステラ | 99〜151万円 | 660cc | 〜64 | 4 | 〜22.5 | なし | あり | 軽自動車 | |
ミツビシ
| 車名 | 大体の価格帯 | 排気量(L) | 馬力 | 定員 | 燃費 | MT | 4WD | 形 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コルト | 111〜178万円 | 1.3〜1.5 | 〜147 | 5 | 〜20.5 | なし | あり | コンパクト | |
| コルトプラス | 135〜184万円 | 1.5 | 〜147 | 5 | 〜18.2 | なし | あり | コンパクト ワゴン |
|
| アウトランダー | 235〜267万円 | 2.4 | 170 | 7 | 〜11.6 | なし | あり | SUV | |
| アイ(i) | 128〜162万円 | 660cc | 〜64 | 4 | 〜18.4 | なし | あり | 軽自動車 | |
ダイハツ
| 車名 | 大体の価格帯 | 排気量(L) | 馬力 | 定員 | 燃費 | MT | 4WD | 形 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブーン | 103〜141万円 | 1.0〜1.3 | 〜90 | 5 | 〜21 | なし | あり | コンパクト | |
| ムーヴ (ラテ含む) |
94〜159万円 | 660cc | 〜64 | 4 | 〜23 | あり | あり | 軽自動車 | |
| エッセ | 68〜106万円 | 660cc | 〜58 | 4 | 〜26 | あり | あり | 軽自動車 | |
スズキ
| 車名 | 大体の価格帯 | 排気量(L) | 馬力 | 定員 | 燃費 | MT | 4WD | 形 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スイフト | 102〜155万円 | 1.3〜1.5 | 〜110 | 5 | 〜18.8 | あり | あり | 5HB | |
| ワゴンR | 81〜159万円 | 660cc | 〜64 | 4 | 〜23.5 | あり | あり | 軽自動車 | |
| アルト | 68〜115万円 | 660cc | 〜54 | 4 | 〜24.5 | あり | あり | 軽自動車 | |
| アルトラパン | 100〜139万円 | 660cc | 〜64 | 4 | 〜19.8 | あり | あり | 軽自動車 | |
| エスクード | 194〜252万円 | 2.0〜2.7 | 〜184 | 5 | 〜11.6 | あり | あり | SUV | |
| MRワゴン | 102〜135万円 | 660cc | 〜54 | 4 | 〜21 | なし | あり | 軽自動車 | |
| SX-4 | 149〜204万円 | 1.5〜2.0 | 〜145 | 5 | 〜16.4 | なし | あり | 5HB | |
| セルボ | 104〜138万円 | 660cc | 〜60 | 4 | 〜21 | なし | あり | 軽自動車 | |
BMW
| 車名 | 大体の価格帯 | 排気量(L) | 馬力 | 定員 | 燃費 | MT | 4WD | 形 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミニ | 206〜339万円 | 1.6 | 〜170 | 4 | ?? | あり | なし | コンパクト | |
| 1シリーズ | 289〜367万円 | 1.6〜2.0 | 〜150 | 5 | ?? | なし | なし | 5HB | |
フォルクスワーゲン
| 車名 | 大体の価格帯 | 排気量(L) | 馬力 | 定員 | 燃費 | MT | 4WD | 形 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴルフ | 240〜368万円 | 1.6〜2.0 | 〜200 | 5 | 〜13.6 | あり | なし | 5HB | |
| ゴルフトゥーラン | 272〜314万円 | 1.6〜2.0 | 〜150 | 7 | 〜12.2 | なし | なし | ミニバン | |
| ゴルフGTI | 325〜336万円 | 2.0 | 〜200 | 5 | 〜13 | あり | なし | 5HB | |
| ポロ | 178〜208万円 | 1.4 | 75 | 5 | 13.4 | なし | なし | コンパクト | |
| ルポ | 158〜227万円 | 1.4〜1.6 | 〜125 | 5 | 〜14 | あり | なし | コンパクト | |
| ニュービートル | 230〜351万円 | 1.6〜2.0 | 〜150 | 5 | 〜11.2 | なし | なし | クーペ オープン |
|
プジョー
| 車名 | 大体の価格帯 | 排気量(L) | 馬力 | 定員 | 燃費 | MT | 4WD | 形 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 177〜313万円 | 1.6〜2.0 | 〜137 | 5 | ?? | あり | なし | 5HB オープン |
|
| 207 | 239〜264万円 | 1.6 | 〜150 | 5 | ?? | あり | なし | HB | |
| 1007 | 199〜229万円 | 1.4〜1.6 | 〜108 | 4 | ?? | MTのみ | なし | 3HB | |
アルファロメオ
| 車名 | 大体の価格帯 | 排気量(L) | 馬力 | 定員 | 燃費 | MT | 4WD | 形 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレラ | 436〜584万円 | 2.2〜3.2 | 〜260 | 4 | ?? | MTのみ | あり | 3HB | |
Copyright (C) 2005 I love car, All rights reserved.